|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Vingertopimpuls Oximeter | Toepassing: | Huishoudelijke gezondheid |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | PVC | Kleur: | Zwart |
| Afbeelding: | Kleur OLED | ||
| Markeren: | vingerpuntspulsoximeter,spo2 impulsoximeter,OLED-scherm SpO2-oximeter |
||
Vingerpuntspulsoximeter SpO2-oximeter met OLED-display
Specificatie van de SpO2-sensor:
| Waallengte | Rood | 660 nm |
| IR | 890 nm | |
| Meetbereik | Spo2 | 35 ‰ 100% |
| Pulsslag | 25 ‰ 250 BPM | |
| Precisiteit | Spo2 | 70·100% ±2 |
| Pulsslag | 25-250 BPM ±3 | |
| Afbeelding | 0.96 inch, 96x64, OLED | |
| Huizen | Valweerstand | |
| Batterij | Type | AAA-accu |
| Leven | Blijf 30 uur | |
| Bergingstoestand | Temperatuur | -40 ̊55°C |
| Vochtigheid | ≤ 95% | |
| Luchtdruk | 500hPa1060hPa | |
| Operatietoestand | Temperatuur | 5°40°C |
| Vochtigheid | 10%~95%, geen condensatie | |
| Luchtdruk | 700hPa1060hPa | |
| Gewicht en afmetingen | Gewicht inclusief batterij | 50 g |
| Afmeting | 60 x 35 x 32 mm | |
Wat is SpO2?
Een bloedzuurstofverzadiging geeft het percentage hemoglobine-moleculen in het arteriële bloed aan dat met zuurstof verzadigd is.De metingen variëren van 0 tot 100%Normale waarden bij een gezonde volwassene variëren echter van 94% tot 100%. De term SpO2 betekent de SaO2-meting die wordt bepaald door pulsoximetrie.Zoals uiteengezet in de rubriek " Overwegingen bij het gebruik van pulsoximetrie"In sommige gevallen geeft pulsoximetrie verschillende metingen, en het gebruik van een andere term geeft dit aan.
![]()
Opmerking: Alle merknamen hierboven zijn uitsluitend ter referentie!
Contactpersoon: Mr. Michael
Tel.: 86-15818525640